KELME. Обувь. Таблица размеров
*Размерная сетка отдельных моделей может отличаться, просьба уточнять информацию у менеджера
Мужские кроссовки
| EUR | USA | UK | См |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26 |
| 42,5 | 9 | 8 | 26,5 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
| 45 | 11 | 10 | 28 |
| 46 | 12 | 11 | 28,5 |
Женские кроссовки
| EUR | USA | UK | См |
| 34 | 3,5 | 1,5 | 21,5 |
| 35 | 4,5 | 2 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 37 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 39 | 8 | 5,5 | 24,5 |
Мужские бутсы, шиповки, футзалки, шлепанцы
| EUR | USA | UK | См |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
| 44 | 10 | 9 | 27 |
| 45 | 10,5 | 10 | 27,5 |
| 46 | 11,5 | 11 | 28 |
Женские и подростковые бутсы, шиповки, футзалки, шлепанцы
| EUR | USA | UK | См |
| 35 | 3 | 2 | 22,5 |
| 36 | 4 | 2,5 | 23 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4 | 24 |
| 39 | 6 | 5,5 | 24,5 |
Детские бутсы, шиповки, футзалки, шлепанцы
| EUR | USA | UK | См |
| 28 | 10 | 9 | 19 |
| 29 | 11 | 9,5 | 19,5 |
| 30 | 12 | 10 | 20 |
| 31 | 13 | 11 | 20,5 |
| 32 | 13,5 | 12 | 21 |
| 33 | 1,5 | 12,5 | 21,5 |
| 34 | 2 | 1 | 22 |