FN. Одежда. Таблица размеров
Мужская одежда
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
XS | 84 | 74 |
S | 88 | 78 |
M | 92 | 82 |
L | 96 | 86 |
XL | 100 | 90 |
2XL | 104 | 94 |
3XL | 108 | 98 |
4XL | 112 | 102 |
5XL | 116 | 106 |
6XL | 120 | 110 |
7XL | 124 | 114 |
8XL | 128 | 118 |
9XL | 132 | 122 |
10XL | 136 | 126 |
11XL | 140 | 130 |
12XL | 144 | 134 |
Женская одежда
Размер | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
3XS | 76 | 66 |
2XS | 80 | 70 |
XS | 84 | 90 |
S | 88 | 94 |
M | 92 | 98 |
L | 96 | 102 |
XL | 100 | 106 |
2XL | 104 | 110 |
3XL | 108 | 114 |
4XL | 112 | 118 |
5XL | 116 | 122 |
6XL | 120 | 126 |
7XL | 124 | 130 |
8XL | 128 | 134 |
9XL | 132 | 138 |
10XL | 136 | 142 |
11XL | 140 | 146 |
12XL | 144 | 150 |
Детская одежда
Размер | Рост (см) |
110 | 105-115 |
120 | 115-125 |
130 | 125-135 |
140 | 135-145 |
150 | 145-155 |
160 | 155-165 |
Гетры
Размер | Размер обуви |
S | 32-38 |
L | 39-46 |
Щитки
Размер | Рост (см) |
S | 135-155 |
M | 155-175 |
L | 175-195 |